Head-to-Head Performance Overview
Past Win Rate
Goals Scored (last 6 matches)
Goals Conceded (last 6 matches)
Last 6 matches
# League | Date | Home | FT | Away | HT | W / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 オーストリア・ブンデスリーガ | 15/02/2026 | オーストリア・ウィーン | 2:0 | ラピード・ウィーン | 2:0 | W |
2 オーストリア・ブンデスリーガ | 28/09/2025 | ラピード・ウィーン | 1:3 | オーストリア・ウィーン | 0:1 | W |
3 オーストリア・ブンデスリーガ | 11/05/2025 | オーストリア・ウィーン | 1:2 | ラピード・ウィーン | 0:1 | D |
4 オーストリア・ブンデスリーガ | 13/04/2025 | ラピード・ウィーン | 2:0 | オーストリア・ウィーン | 1:0 | D |
5 オーストリア・ブンデスリーガ | 16/02/2025 | オーストリア・ウィーン | 2:1 | ラピード・ウィーン | 1:1 | W |
6 オーストリア・ブンデスリーガ | 22/09/2024 | ラピード・ウィーン | 2:1 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | D |
7 オーストリア・ブンデスリーガ | 25/02/2024 | ラピード・ウィーン | 3:0 | オーストリア・ウィーン | 3:0 | D |
8 オーストリア・ブンデスリーガ | 01/10/2023 | オーストリア・ウィーン | 0:0 | ラピード・ウィーン | 0:0 | L |
9 オーストリア・ブンデスリーガ | 14/05/2023 | オーストリア・ウィーン | 3:1 | ラピード・ウィーン | 2:1 | W |
10 オーストリア・ブンデスリーガ | 16/04/2023 | ラピード・ウィーン | 3:3 | オーストリア・ウィーン | 2:2 | L |
11 オーストリア・ブンデスリーガ | 19/03/2023 | オーストリア・ウィーン | 2:0 | ラピード・ウィーン | 1:0 | W |
12 オーストリア・ブンデスリーガ | 09/10/2022 | ラピード・ウィーン | 1:2 | オーストリア・ウィーン | 0:2 | W |
13 オーストリア・ブンデスリーガ | 08/05/2022 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | ラピード・ウィーン | 0:1 | L |
14 オーストリア・ブンデスリーガ | 20/03/2022 | ラピード・ウィーン | 1:1 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | L |
15 オーストリア・ブンデスリーガ | 05/12/2021 | ラピード・ウィーン | 1:1 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | L |
16 オーストリア・ブンデスリーガ | 29/08/2021 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | ラピード・ウィーン | 1:0 | L |
17 オーストリア・ブンデスリーガ | 07/03/2021 | オーストリア・ウィーン | 0:0 | ラピード・ウィーン | 0:0 | L |
18 オーストリア・ブンデスリーガ | 29/11/2020 | ラピード・ウィーン | 1:1 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | L |
19 オーストリア・ブンデスリーガ | 08/12/2019 | ラピード・ウィーン | 2:2 | オーストリア・ウィーン | 1:2 | L |
20 オーストリア・ブンデスリーガ | 01/09/2019 | オーストリア・ウィーン | 1:3 | ラピード・ウィーン | 1:1 | D |
21 オーストリア・ブンデスリーガ | 16/12/2018 | オーストリア・ウィーン | 6:1 | ラピード・ウィーン | 4:1 | W |
22 オーストリア・ブンデスリーガ | 16/09/2018 | ラピード・ウィーン | 0:1 | オーストリア・ウィーン | 0:0 | W |
23 オーストリア・ブンデスリーガ | 15/04/2018 | オーストリア・ウィーン | 0:4 | ラピード・ウィーン | 0:2 | D |
24 オーストリア・ブンデスリーガ | 04/02/2018 | ラピード・ウィーン | 1:1 | オーストリア・ウィーン | 0:0 | L |
25 オーストリアカップ | 25/10/2017 | オーストリア・ウィーン | 1:2 | ラピード・ウィーン | 0:1 | D |
26 オーストリア・ブンデスリーガ | 22/10/2017 | オーストリア・ウィーン | 0:1 | ラピード・ウィーン | 0:0 | D |
27 オーストリア・ブンデスリーガ | 06/08/2017 | ラピード・ウィーン | 2:2 | オーストリア・ウィーン | 1:0 | L |
28 オーストリア・ブンデスリーガ | 23/04/2017 | ラピード・ウィーン | 0:2 | オーストリア・ウィーン | 0:1 | W |
29 オーストリア・ブンデスリーガ | 12/02/2017 | オーストリア・ウィーン | 1:1 | ラピード・ウィーン | 0:0 | L |
30 オーストリア・ブンデスリーガ | 23/10/2016 | ラピード・ウィーン | 0:2 | オーストリア・ウィーン | 0:1 | W |
Related League Matches
Statistics
Shots Off Target
Stadium

Match details
About this match
Match information
League:オーストリア・ブンデスリーガ
Match:Football.HomeVSAway
Date:2026/04/12
Time:15:00:00
Venue: Generali Arena
More Information:
OGScore offers dedicated football apps for iPhone, iPad, Android and Windows. Simply search “OGScore” in your app store to download. Stay updated with the latest live score for オーストリア・ウィーン vs ラピード・ウィーン anytime, in any language.
