Head-to-Head Performance Overview
Past Win Rate
48.78%
51.22%
Goals Scored (last 6 matches)
Goals: 0
Goals: 1
Goals Conceded (last 6 matches)
0.00%
0.00%
Last 6 matches
D
D
D
D
D
D
L
W
D
W
1
X
2
-
-
-
Asian handicap
(-) -
(-) -
Goals
Over
Under
-
-
-
Corners
Over
Under
-
-
-
# League | Date | Home | FT | Away | HT | W / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 波羅的海盃 | 25/06/2025 | 愛沙尼亞U17 | 1:2 | 立陶宛U17 | 0:1 | D |
2 波羅的海盃 | 30/06/2024 | 愛沙尼亞U17 | 0:5 | 立陶宛U17 | 0:3 | D |
3 波羅的海盃 | 28/06/2023 | 立陶宛U17 | 2:4 | 愛沙尼亞U17 | 1:2 | W |
4 波羅的海盃 | 29/06/2022 | 立陶宛U17 | 3:3 | 愛沙尼亞U17 | 2:1 | L |
5 巴提盃 | 04/07/2021 | 愛沙尼亞U17 | 3:2 | 立陶宛U17 | 0:2 | W |
6 巴提盃 | 29/08/2020 | 愛沙尼亞U17 | 0:1 | 立陶宛U17 | 0:0 | D |
7 波羅的海盃 | 30/06/2019 | 愛沙尼亞U17 | 1:1 | 立陶宛U17 | 0:0 | L |
8 波羅的海盃 | 29/06/2018 | 立陶宛U17 | 1:2 | 愛沙尼亞U17 | 0:0 | W |
9 波羅的海盃 | 02/07/2017 | 愛沙尼亞U17 | 1:0 | 立陶宛U17 | 1:0 | W |
10 波羅的海盃 | 30/06/2016 | 愛沙尼亞U17 | 2:4 | 立陶宛U17 | 1:1 | D |
11 國際友誼賽 | 20/02/2016 | 愛沙尼亞U17 | 1:2 | 立陶宛U17 | 0:1 | D |
12 國際友誼賽 | 18/02/2016 | 愛沙尼亞U17 | 1:4 | 立陶宛U17 | 1:1 | D |
13 波羅的海盃 | 28/06/2015 | 愛沙尼亞U17 | 3:1 | 立陶宛U17 | 0:0 | W |
14 國際友誼賽 | 29/06/2014 | 立陶宛U17 | 2:3 | 愛沙尼亞U17 | 2:1 | W |
15 波羅的海盃 | 29/06/2012 | 愛沙尼亞U17 | 0:3 | 立陶宛U17 | 0:1 | D |
16 球會友誼賽 | 28/06/2011 | 愛沙尼亞U17 | 0:0 | 立陶宛U17 | 0:0 | L |
17 球會友誼賽 | 25/06/2010 | 立陶宛U17 | 2:0 | 愛沙尼亞U17 | 0:0 | D |
18 球會友誼賽 | 02/05/2009 | 愛沙尼亞U17 | 1:0 | 立陶宛U17 | 1:0 | W |
Related League Matches
Statistics
Ball Possession
%
%
Total shots
-
-
Shots Off Target
-
Shots on target-
-Blocked Shots-
-Big chances-
-Goalkeeper Saves-
-Corners-
-Passes-
-Tackles-
-Free kicks-
-Yellow cards-
Match details
About this match
More Information:
愛沙尼亞U17 vs 立陶宛U17 pre-match analysis & predictions愛沙尼亞U17 vs 立陶宛U17 pre-match analysis & predictionsMore fixtures for 愛沙尼亞U17 and 立陶宛U17
OGScore offers dedicated football apps for iPhone, iPad, Android and Windows. Simply search “OGScore” in your app store to download. Stay updated with the latest live score for 愛沙尼亞U17 vs 立陶宛U17 anytime, in any language.
