Head-to-Head Performance Overview
Past Win Rate
Goals Scored (last 6 matches)
Goals Conceded (last 6 matches)
Last 6 matches
# League | Date | Home | FT | Away | HT | W / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪都拉斯甲級聯賽 | 18/03/2026 | 胡蒂卡爾帕 | 0:4 | CD馬拉松 | 0:0 | D |
2 洪都拉斯甲級聯賽 | 29/01/2026 | CD馬拉松 | 3:0 | 胡蒂卡爾帕 | 2:0 | D |
3 洪都拉斯甲級聯賽 | 04/10/2025 | 胡蒂卡爾帕 | 1:3 | CD馬拉松 | 0:2 | D |
4 洪都拉斯甲級聯賽 | 27/07/2025 | CD馬拉松 | 7:0 | 胡蒂卡爾帕 | 4:0 | D |
5 洪都拉斯甲級聯賽 | 06/03/2025 | CD馬拉松 | 4:0 | 胡蒂卡爾帕 | 2:0 | D |
6 洪都拉斯甲級聯賽 | 19/01/2025 | 胡蒂卡爾帕 | 0:0 | CD馬拉松 | 0:0 | L |
7 洪都拉斯甲級聯賽 | 20/10/2024 | 胡蒂卡爾帕 | 1:1 | CD馬拉松 | 0:0 | L |
8 洪都拉斯甲級聯賽 | 10/08/2024 | CD馬拉松 | 4:1 | 胡蒂卡爾帕 | 1:0 | D |
9 洪都拉斯甲級聯賽 | 30/03/2019 | CD馬拉松 | 1:2 | 胡蒂卡爾帕 | 0:1 | W |
10 洪都拉斯甲級聯賽 | 03/02/2019 | 胡蒂卡爾帕 | 1:1 | CD馬拉松 | 0:1 | L |
11 洪都拉斯甲級聯賽 | 06/10/2018 | CD馬拉松 | 4:3 | 胡蒂卡爾帕 | 3:1 | D |
12 洪都拉斯甲級聯賽 | 16/08/2018 | 胡蒂卡爾帕 | 1:1 | CD馬拉松 | 0:0 | L |
13 洪都拉斯甲級聯賽 | 18/03/2018 | 胡蒂卡爾帕 | 2:0 | CD馬拉松 | 1:0 | W |
14 洪都拉斯甲級聯賽 | 21/02/2018 | CD馬拉松 | 2:1 | 胡蒂卡爾帕 | 1:1 | D |
15 洪都拉斯甲級聯賽 | 26/10/2017 | 胡蒂卡爾帕 | 3:0 | CD馬拉松 | 2:0 | W |
16 洪都拉斯甲級聯賽 | 26/08/2017 | CD馬拉松 | 3:2 | 胡蒂卡爾帕 | 0:1 | D |
17 洪都拉斯甲級聯賽 | 01/03/2017 | CD馬拉松 | 3:1 | 胡蒂卡爾帕 | 1:0 | D |
18 洪都拉斯甲級聯賽 | 08/01/2017 | 胡蒂卡爾帕 | 0:1 | CD馬拉松 | 0:0 | D |
19 洪都拉斯甲級聯賽 | 29/10/2016 | CD馬拉松 | 2:2 | 胡蒂卡爾帕 | 1:2 | L |
20 洪都拉斯甲級聯賽 | 28/08/2016 | 胡蒂卡爾帕 | 0:1 | CD馬拉松 | 0:0 | D |
21 洪都拉斯甲級聯賽 | 17/04/2016 | 胡蒂卡爾帕 | 1:3 | CD馬拉松 | 1:2 | D |
22 洪都拉斯甲級聯賽 | 13/02/2016 | CD馬拉松 | 2:0 | 胡蒂卡爾帕 | 1:0 | D |
23 洪都拉斯甲級聯賽 | 14/11/2015 | CD馬拉松 | 1:1 | 胡蒂卡爾帕 | 0:1 | L |
24 洪都拉斯甲級聯賽 | 20/09/2015 | 胡蒂卡爾帕 | 2:0 | CD馬拉松 | 2:0 | W |
Related League Matches
Statistics
Shots Off Target
Stadium

Match details
About this match
Match information
League:洪都拉斯甲級聯賽
Match:胡蒂卡爾帕 vs CD馬拉松
Date:2026/09/21
Time:01:30:00
Venue: Estadio Juan Ramon Breve Vargas
More Information:
OGScore offers dedicated football apps for iPhone, iPad, Android and Windows. Simply search “OGScore” in your app store to download. Stay updated with the latest live score for 胡蒂卡爾帕 vs CD馬拉松 anytime, in any language.
