
AD Tarma
Peru
Most Valuable Player: Ronny Biojó€ 700.0K
Jordan Guivin | PER | Midfielder | 5 |
Jonathan Bauman | ARG | Forward | 4 |
Joao Rojas | ECU | Midfielder | 3 |
Luis Benites | PER | Forward | 3 |
Victor Cedron | PER | Midfielder | 2 |
Luis Gomez Angulo | Defender | 1 | |
Angel Ojeda | PER | Midfielder | 1 |
Hideyoshi Arakaki | PER | Forward | 1 |
J. Alvino | Midfielder | 1 | |
Aylton Mazzo | PER | Forward | 1 |
AD Tarma Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | 40 |
