
Jataiense
Бразилия
assis | Midfielder | 5 | |
richard | Forward | 2 | |
Mauricio | Midfielder | 2 | |
bruninho | Midfielder | 2 | |
Paulinho | Forward | 1 | |
Dieyson | BRA | Defender | 1 |
goiano mateus | Forward | 1 | |
Vitinho | BRA | Midfielder | 1 |
Tiburcio | Defender | 1 |
Jataiense Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гояс | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-1 | 20 |
2 Вила Нова | 8 | 6 | 0 | 2 | 18-8 | 18 |
3 Jataiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 14 |
4 Атлетико Клубе Гояниенсе | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
5 Abecat Ouvirdorense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
6 AA Anapolina | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-12 | 12 |
7 Анаполис | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | 11 |
8 Клуб Рекреативо Атлетико Каталано | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-6 | 9 |
9 Апарекиденсе | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-14 | 6 |
10 Centro Oeste | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-15 | 6 |
