
알타이 FK
카자흐스탄
Most Valuable Player: 세르게이 이바노프€ 200.0K
seif popov | Forward | 6 | |
이브라힘 다다에프 | Midfielder | 4 | |
드라간 스토이사블리에비치 | SRB | Forward | 4 |
Elgudzha Lobzhanidze | Unknown | 2 | |
데니스 미트로파노프 | KAZ | Forward | 2 |
니콜라 잠보르 | CRO | Midfielder | 2 |
다르코 도데브 | MKD | Forward | 2 |
사무엘 오데요보 | NGR | Defender | 1 |
도즈한 켄제구로브 | Defender | 1 | |
엘리세이 고르슈노프 | Defender | 1 | |
Dmitriy Shmidt | KAZ | Defender | 1 |
드미트리 포드스트렐로 | BLR | Forward | 1 |
아빌라이칸 나지므카노프 | Midfielder | 1 |
알타이 FK Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 오르다바시 | 29 | 59-21 | 68 |
2 FC 카이라트 알마티 | 29 | 59-22 | 64 |
3 FC 제티수 탈디코르간 | 29 | 29-47 | 26 |
4 카이사르 키질로르다 | 29 | 24-39 | 25 |
