
オーストラリア
オーストラリア
MissedMatches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーダン・ジェイコブ・ボス | - | 5 | Knee Surgery | Injury | 14 | 2026-07-032026-11-30 |
イタリアノジェーコブ | - | 3 | Muscle bruise | Injury | 2 | 2026-07-01- |
レッキーマシュー | - | Hamstring Injury | Injury | 0 | 2026-06-212026-07-05 | |
オニール、アイデン | - | 13 | Ankle surgery | Injury | 3 | 2026-07-20- |
カイ・トリュイン | - | 9 | Ankle surgery | Injury | 3 | 2026-07-20- |
オーストラリア Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|