
โบโด กลิมท์ (ญ)
นอร์เวย์
Sarah Foley | Forward | 1 | |
Anna Johansen | NOR | Forward | 1 |
Gerd Anine Johansen | NOR | Forward | 1 |
Yuuka Kurosaki | JPN | Midfielder | 1 |
โบโด กลิมท์ (ญ) Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 เอสเค บรานน์(ญ) | 10 | 9 | 1 | 0 | 34-3 | 28 |
2 โรเซนบอร์ก บีเค (ญ) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14-7 | 20 |
3 วาลีเรนก้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-12 | 19 |
4 โรอา (ญ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-18 | 5 |
5 ฮันฟอสส์ (ญ) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-22 | 4 |
6 โบโด กลิมท์ (ญ) | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-34 | 2 |
