
Lugo
Espanha
Most Valuable Player: Alejandro Lizancos Saldaña€ 900.0K
iker unzueta | Forward | 11 | |
Nicolas Reniero | ARG | Forward | 9 |
ognjen teofilovic | Forward | 3 | |
Alejandro Balboa Bandeira | GEQ | Midfielder | 3 |
Txus Alba | ESP | Midfielder | 1 |
Victor Pastrana | ESP | Forward | 1 |
neco celorio | Midfielder | 1 | |
Santi Samanes | ESP | Forward | 1 |
Y. Rodriguez | Defender | 1 | |
Lago Júnior | CIV | Forward | 1 |
Jose Amo | ESP | Defender | 1 |
Álex Gallar | ESP | Forward | 1 |
Lugo Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tenerife | 38 | 22 | 10 | 6 | 62-24 | 76 |
2 Eldense | 38 | 19 | 12 | 7 | 57-39 | 69 |
3 Sabadell | 38 | 18 | 14 | 6 | 53-27 | 68 |
4 Atletico Madrid II | 38 | 19 | 10 | 9 | 64-44 | 67 |
5 Celta De Vigo II | 38 | 18 | 11 | 9 | 61-48 | 65 |
6 Villarreal II | 38 | 16 | 15 | 7 | 54-32 | 63 |
7 Zamora | 38 | 17 | 10 | 11 | 53-42 | 61 |
8 SD Ponferradina | 38 | 17 | 9 | 12 | 43-33 | 60 |
9 CE Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 55-50 | 60 |
10 Real Madrid II | 38 | 16 | 10 | 12 | 61-52 | 58 |
