
其奧內斯交流會
阿根廷
Jeremias Heidenreich | Forward | 16 | |
拉米雷斯 | ARG | Forward | 5 |
塞爾吉奧·索薩 | ESP | Forward | 3 |
巴勃羅·魯伊斯 | ARG | Forward | 2 |
valentin quevedo | Midfielder | 2 | |
剋裏斯蒂安·馬蒂亞斯·巴斯剋斯 | ARG | Midfielder | 2 |
华金·伊瓦涅斯 | ARG | Midfielder | 2 |
马克西米利亚诺·布拉姆比略 | Forward | 1 | |
法肯多·費貝洛 | ARG | Midfielder | 1 |
塞巴斯蒂安·卡鲁加 | Forward | 1 | |
lucas vico | Forward | 1 | |
贡萨洛·贾克 | ARG | Defender | 1 |
其奧內斯交流會 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|