
Deportivo Cali
Colombia
Most Valuable Player: Emanuel Reynoso€ 1.7M
Esteban Rodríguez | COL | Forward | 11 |
Avilés Hurtado | COL | Forward | 6 |
Eduardo Bello | VEN | Forward | 6 |
Juan Dinenno | ARG | Forward | 5 |
Nicolás Benedetti | COL | Forward | 5 |
Johan Andrés Martínez Agudelo | Forward | 3 | |
Jose Carlos Alvis | COL | Defender | 2 |
Johan Martinez | COL | Forward | 2 |
Matías Orozco | COL | Midfielder | 1 |
Alexis Castillo Manyoma | COL | Midfielder | 1 |
Carlos Bacca | COL | Forward | 1 |
Julián Quiñones | COL | Defender | 1 |
Leyser Chaverra Rentería | COL | Defender | 1 |
Felipe Aguilar | COL | Defender | 1 |
Deportivo Cali Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Atl. Nacional | 19 | 35-15 | 40 |
2 Junior de Barranquilla | 19 | 31-24 | 35 |
3 Atl. Nacional | 16 | 32-13 | 35 |
4 Deportivo Pasto | 19 | 29-25 | 34 |
5 América de Cali | 16 | 31-12 | 34 |
6 América de Cali | 19 | 25-15 | 33 |
7 Once Caldas | 19 | 31-22 | 33 |
8 Deportes Tolima | 19 | 27-17 | 31 |
9 Deportivo Cali | 16 | 24-10 | 30 |
10 Club Independiente Santa Fe | 19 | 29-22 | 29 |
