
Dundalk
Ireland
Most Valuable Player: Tom Grivosti€ 200.0K
Daryl Horgan | IRL | Midfielder | 12 |
Gbemi Arubi | IRL | Forward | 7 |
E. Kenny | NIR | Forward | 5 |
Tyreke Wilson | IRL | Defender | 4 |
Declan McDaid | SCO | Midfielder | 4 |
ronan teahan | Midfielder | 4 | |
Cian dillon | Forward | 3 | |
Danny Mullen | SCO | Forward | 3 |
Bobby Burns | NIR | Defender | 2 |
shane tracey | Midfielder | 2 | |
John Ross Wilson | IRL | Defender | 1 |
Harry Groome | Midfielder | 1 | |
Robert Cornwall | IRL | Defender | 1 |
Aodh Dervin | IRL | Midfielder | 1 |
Cian Dillon | Forward | 1 | |
Trevor Clarke | IRL | Defender | 1 |
Dundalk Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Shamrock Rovers | 34 | 54-35 | 65 |
2 Bohemians | 34 | 60-41 | 62 |
3 St. Patrick's Athletic | 33 | 53-27 | 59 |
4 Waterford United | 33 | 45-56 | 34 |
5 Sligo Rovers | 34 | 26-60 | 24 |
