
ハフナルフィヨルズル
アイスランド
Most Valuable Player: トビアス・カールション€ 325.0K
カリ・ハルドルソン | ISL | Forward | 7 |
gils gislason | ISL | Forward | 6 |
Adolf Daði Birgisson | ISL | Forward | 5 |
トマス・ロベルツソン | ISL | Midfielder | 5 |
オリー オラフソンアイザク | ISL | Defender | 3 |
ウルフル・ビョルンソン | Midfielder | 3 | |
ヨハネス・クリスティン・ビャルナソン | ISL | Midfielder | 1 |
グズムンドゥル・アンドリ・トリッグヴァソン | ISL | Forward | 1 |
エルリングル・アグナルソン | ISL | Midfielder | 1 |
カリ・クリストヤンソン | ISL | Midfielder | 1 |
Benjamín Bæring Þórsson | Midfielder | 1 |
ハフナルフィヨルズル Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ヴィキングル・レイキャビク | 22 | 67-21 | 53 |
2 フラム・レイキャヴィク | 22 | 56-42 | 45 |
3 KR レイキャビク | 22 | 74-49 | 44 |
4 ブレイダブリク | 22 | 43-41 | 30 |
5 アクラネス | 22 | 39-41 | 30 |
6 ケフラヴィーク | 22 | 33-38 | 28 |
7 スティャルナン・ガルダバエル | 22 | 42-50 | 28 |
8 ヴァルール・レイキャビク | 22 | 39-45 | 27 |
9 ハフナルフィヨルズル | 22 | 27-39 | 21 |
10 トール・アクレイリ | 22 | 22-50 | 21 |
