
イルヴェス・タンペレ
フィンランド
Most Valuable Player: マティアス・ラレ€ 500.0K
テーム・ヒュトネン | FIN | Forward | 15 |
ジャーデル・カンガ | SWE | Forward | 10 |
Elias Tamminen | FIN | Forward | 4 |
マクシム・スチョピン | FIN | Forward | 3 |
オリバー・ペッターソン | FIN | Defender | 2 |
スタニスラフ・バラノフ | FIN | Forward | 2 |
リスキループ | FIN | Forward | 2 |
イアンドロ・ラープ | VEN | Midfielder | 1 |
カレ・ワリウス | FIN | Midfielder | 1 |
Goudouss Bamba | CIV | Defender | 1 |
アントン・ポポヴィッチ | FIN | Midfielder | 1 |
Oskari Multala | FIN | Midfielder | 1 |
Otto Tiitinen | FIN | Midfielder | 1 |
ヨーナ・ヴェテリ | FIN | Midfielder | 1 |
イルヴェス・タンペレ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 HJK ヘルシンキ | 30 | 59-36 | 55 |
2 インテル・トゥルク | 30 | 37-24 | 55 |
3 クプス | 29 | 45-28 | 52 |
4 クプス | 22 | 38-23 | 43 |
5 インテル・トゥルク | 22 | 29-16 | 42 |
6 HJK ヘルシンキ | 22 | 36-27 | 37 |
7 グニスタン・ヘルシンキ | 22 | 36-29 | 36 |
8 AC オウル | 22 | 25-25 | 34 |
9 ヴァーサ VPS | 22 | 29-22 | 33 |
10 ラハティ | 22 | 26-19 | 32 |
