
อินดี้ อีเลฟเว่น
สหรัฐ
Most Valuable Player: เฮซูส วาสเกซ€ 4.0M
บรูโน เรนดอน | CUB | Defender | 10 |
แจ็ค เบลค | SCO | Midfielder | 6 |
โจชัว โอเบรียน | IRL | Midfielder | 4 |
เอดเวิร์ด กิซซ่า | UGA | Forward | 4 |
D. Sing | Forward | 3 | |
M. Henry-Scott | Forward | 1 | |
แอนโธนี เฮอร์เบิร์ต | TRI | Defender | 1 |
โลอิก เมซันวี | TOG | Forward | 1 |
โนเบิล โอเคลโล | UGA | Midfielder | 1 |
makel rasheed | Defender | 1 | |
Malik Henry-Scott | USA | Forward | 1 |
โจ แฮฟเฟอร์ตี้ | USA | Defender | 1 |
อินดี้ อีเลฟเว่น Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซี เท็มปา เบย์ ราวเดียส | 30 | 52-26 | 61 |
2 แบตเตอรี่ชาร์ลสตัน | 30 | 56-35 | 53 |
3 นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด | 30 | 45-34 | 52 |
4 เมืองดีทรอยต์ | 30 | 34-21 | 51 |
5 ซาคราเมนโต รีพับบลิค | 30 | 42-28 | 51 |
6 เอล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 30 | 48-38 | 50 |
7 เล็กซิงตัน | 30 | 57-39 | 48 |
8 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ | 30 | 51-43 | 47 |
9 โคโลราโด สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 30 | 44-38 | 47 |
10 พิตส์เบิร์ก ริเวอร์ฮาวนด์ | 30 | 33-30 | 45 |
