
เอฟซี เคทีพี คอททา
ฟินแลนด์
Most Valuable Player: อะห์เมด อาเดบาโย€ 200.0K
เพ็ตเทรี ฟอร์เซลล์ | FIN | Midfielder | 11 |
Mustapha Coker | DEN | Midfielder | 6 |
Gift Sunday | NGR | Forward | 4 |
ลูคัส รันเจล | BRA | Forward | 4 |
C. Chibuzor | Defender | 2 | |
อะโตมุ ทานากะ | JPN | Midfielder | 2 |
Arttu Tulehmo | FIN | Midfielder | 2 |
Foday Manneh | GAM | Forward | 2 |
มาเทียส ปาโวล่า | FIN | Midfielder | 2 |
ออนนี แฮนนินัน | FIN | Forward | 2 |
โยนี แมเคลา | FIN | Defender | 1 |
เดอริก อาเจย์ | GHA | Defender | 1 |
Roni Polat | FIN | Midfielder | 1 |
Nathaniel Tahmbi | NGR | Defender | 1 |
โอกุนโกย่า อาเดนิรัน พอล | Forward | 1 | |
Otto Huttunen | FIN | Defender | 1 |
เอฟซี เคทีพี คอททา Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซี เคทีพี คอททา | 25 | 45-22 | 58 |
2 พีเค 35 วานตา | 24 | 41-18 | 48 |
3 คลูบิ 04 | 24 | 28-36 | 20 |
4 เอสเจเค เซย์นาโยกิ II | 24 | 16-40 | 13 |
