
Leiknir Reykjavík
Islândia
Most Valuable Player: Dorde·Vladisavljevic€ 75.0K
dagur gunnarsson | Midfielder | 5 | |
Kari Steinn Hlifarsson | ISL | Midfielder | 4 |
Shkelzen·Veseli | ISL | Midfielder | 4 |
Axel Freyr Hardarson | ISL | Forward | 4 |
Dadi Baerings Halldórsson | ISL | Midfielder | 3 |
Birnir burknason | Forward | 3 | |
anton kjartansson | Midfielder | 3 | |
Johann Kanfory Tjorvason | ISL | Midfielder | 2 |
Axel Kjartansson | Forward | 1 | |
Eirikur Beck | Midfielder | 1 | |
alexander agustsson | Midfielder | 1 | |
Dorde·Vladisavljevic | SRB | Defender | 1 |
Adam Örn Arnarson | ISL | Defender | 1 |
Leiknir Reykjavík Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Ungmennafelagid Afturelding | 22 | 65-33 | 45 |
2 Knattspyrnufelagið Þrottur | 22 | 50-25 | 43 |
3 Fylkir | 22 | 49-36 | 40 |
4 HK Kopavogur | 22 | 52-40 | 38 |
5 Ungmennafélag Njarðvíkur | 22 | 38-29 | 38 |
6 Knattspyrnudeild UMFG | 22 | 25-35 | 25 |
7 KF Aegir Thorlakshofn | 22 | 25-69 | 9 |
