
Llaneros FC
Colombia
Most Valuable Player: Jan Ángulo€ 650.0K
Neider Ospina | COL | Forward | 7 |
Jhon Vasquez | COL | Forward | 6 |
Carlos Cortés | COL | Forward | 4 |
Francisco Meza | COL | Defender | 3 |
Yorleys Mena | COL | Midfielder | 2 |
Luis Miranda | COL | Forward | 2 |
Frank Castaneda | COL | Forward | 2 |
Juan Ramirez | COL | Midfielder | 2 |
Daniel Mantilla | COL | Forward | 1 |
Joel Jesús Contreras Torres | COL | Forward | 1 |
Kevin Rincón | COL | Forward | 1 |
Jhojan Escobar | COL | Defender | 1 |
Kevin Caicedo | COL | Midfielder | 1 |
Jhonier Blanco | COL | Forward | 1 |
Llaneros FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Atletico Nacional Medellin | 19 | 35-15 | 40 |
2 Atletico Junior Barranquilla | 19 | 31-24 | 35 |
3 Atletico Nacional Medellin | 16 | 32-13 | 35 |
4 Deportivo Pasto | 19 | 29-25 | 34 |
5 America de Cali | 16 | 31-12 | 34 |
6 America de Cali | 19 | 25-15 | 33 |
7 Deportiva Once Caldas | 19 | 31-22 | 33 |
8 Deportes Tolima | 19 | 27-17 | 31 |
9 Deportivo Cali | 16 | 24-10 | 30 |
10 Independiente Santa Fe | 19 | 29-22 | 29 |
