
墨爾本城
澳洲
Most Valuable Player: 馬特烏斯·羅塞托€ 1.0M
墨爾本城 Standings
- Champions League
- Europa League
- Relegation
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
墨爾本城 Key Players
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 艾美蘭奴·馬乾迪斯 | 1 | 2 |
2 卡維安·拉赫馬尼 | 1 | |
3 安德魯·納布特 | 1 | |
4 奎因·麥克尼科爾 | 1 | |
5 胡裏奧·卡斯坎特 | 1 | |
6 阿韋爾·馬比爾 | 1 | |
7 麥克林‧弗里克 | ||
8 Roland Ballah | ||
9 黃振文 | ||
10 Jonty Benfield |
