
Moreirense
Portugal
Most Valuable Player: Alanzinho€ 4.0M
Nile John | ENG | Midfielder | 3 |
Tiago Andrade | POR | Forward | 2 |
Manuel Mendonça | POR | Midfielder | 2 |
João Veloso | POR | Midfielder | 1 |
Landerson Costa Araújo | BRA | Forward | 1 |
Nile Omari Mckenzie John | ENG | Midfielder | 1 |
Alexandre Parsemain | FRA | Forward | 1 |
Francisco Domingues | POR | Midfielder | 1 |
Leonardo Vonić | CRO | Forward | 1 |
Dinis Pinto | POR | Defender | 1 |
Moreirense Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Porto | 9 | 21-4 | 27 |
2 Benfica | 8 | 24-7 | 19 |
3 Sporting CP | 8 | 20-9 | 18 |
4 Santa Clara | 8 | 12-4 | 18 |
5 FC Arouca | 9 | 12-7 | 17 |
6 Casa Pia AC | 9 | 5-17 | 7 |
7 Nacional da Madeira | 8 | 9-18 | 4 |
8 Estoril | 9 | 5-15 | 2 |
