
ニューヨーク・レッドブル
米国
Most Valuable Player: ジュリアン・ホール€ 8.0M
ニューヨーク・レッドブル Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ナッシュビル | 26 | 53-21 | 57 |
2 バンクーバー・ホワイトキャップス | 25 | 56-23 | 49 |
3 ニューイングランド・レボリューション | 26 | 45-33 | 46 |
4 インテルマイアミ | 26 | 63-48 | 46 |
5 ヒューストン・ダイナモ | 26 | 34-30 | 44 |
6 セントルイスシティ SC | 26 | 45-36 | 44 |
7 FC ダラス | 26 | 49-42 | 44 |
8 シャーロット FC | 26 | 47-37 | 43 |
9 サンノゼ・アースクエイクス | 26 | 46-38 | 42 |
10 ロサンゼルス FC | 27 | 43-29 | 41 |
ニューヨーク・レッドブル Key Players 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 ジュリアン・ホール | 9 | 3 |
2 ホルヘ・アントニオ・ルバルカバ・カストロ | 7 | |
3 コーウェルケイド | 2 | 5 |
4 ロナルド・ドンコール | 2 | 4 |
5 フォルスベリエミル | 3 | 4 |
6 シュポ=モティングエリック マキシム | 3(1) | 1 |
7 Adri Mehmeti | 1 | 3 |
8 ベッグレングスタフ | 2 | |
9 ミハイル・ヒメネス | 2 | |
10 Cameron Harper | 1 | 1 |
