
Croatia Zmijavci
Croácia
Most Valuable Player: Bruno Brajkovi〠300.0K
Tomislav Gudelj | CRO | Forward | 7 |
Jere Vrcić | Forward | 4 | |
Gojko Gadže | CRO | Midfielder | 3 |
fran petkovic | Forward | 2 | |
dominik pavlek | CRO | Defender | 2 |
Josip Majić | CRO | Forward | 2 |
Roko Brajkovic | CRO | Forward | 1 |
leonardo petrovic | CRO | Forward | 1 |
Ivan krstanovic | Defender | 1 | |
Kresimir Nazor | CRO | Defender | 1 |
Marko Suto | CRO | Defender | 1 |
Bruno Brajković | CRO | Defender | 1 |
joseph iyendjock | Midfielder | 1 | |
Marijan suto | CRO | Forward | 1 |
Croatia Zmijavci Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Rudes | 33 | 49-29 | 65 |
2 Croatia Zmijavci | 33 | 32-46 | 35 |
3 Jarun | 33 | 34-42 | 33 |
