
モラヴァのノーヴェ・メスト
チェコ
Most Valuable Player: Tomas Duba€ 80.0K
ダニエル・ブシュナー | Forward | 3 | |
マテイ・イチャ | Midfielder | 3 | |
ペトル・ドゥダ | Defender | 2 | |
フランティシェク・ネチャス | Midfielder | 2 | |
ojochegbe egwu | Defender | 2 | |
ペトル・シュタール | Midfielder | 1 | |
Patrik Stocek | CZE | Midfielder | 1 |
トマス・フラネク | CZE | Midfielder | 1 |
モラヴァのノーヴェ・メスト Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|