
ラヨーン FC
タイ
Most Valuable Player: レオナルド・ジュスティニアーノ€ 400.0K
ラヨーン FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ポート FC | 6 | 14-7 | 15 |
2 プラチュアップ FC | 6 | 8-3 | 13 |
3 ブリーラム・ユナイテッド | 6 | 11-7 | 13 |
4 パッターニ | 6 | 5-11 | 4 |
5 チョンブリ FC | 6 | 6-10 | 3 |
6 ラシ・サライ・ユナイテッド | 6 | 8-19 | 1 |
ラヨーン FC Key Players 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 ジョアン・フェリペ・プロシンスキ・ジャコモーニ | 6(1) | 1 |
2 クリスティアン・マゲルサン | 2 | |
3 レナン・ゴルネ | 1 | |
4 João Vitor Coutinho Maia | 1 | |
5 Yeo Hong-Gyu | 1 | |
6 Bruno Leite | 1 | |
7 アモーンレツァックアノン | 1 | |
8 Mayron Marques Barboza da Rocha | 1 | |
9 アントニオ・アブレウ・ララ | ||
10 ワラウット・スリスパ |
