
サスオーロ
イタリア
Most Valuable Player: イスマエル・コネ€ 25.0M
MissedMatches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
エドアルド・ピエラニョーロ | - | 15 | Jumpers knee | Injury | 46 | 2025-09-28- |
セバスチャン・ワルキェヴィチ | - | 6 | Muscle bruise | Injury | 6 | 2026-08-21- |
ジェイ・イゼス | - | 21 | Muscle bruise | Injury | 2 | 2026-09-13- |
カンデファリ | - | 5 | Jumpers knee | Injury | 32 | 2026-01-08- |
イェファーソン・パス・ブランドン | - | 70 | Jumpers knee | Injury | 28 | 2026-02-07- |
イスマエル・コネ | - | 90 | Broken leg | Injury | 13 | 2026-06-19- |
クリスティアン・ヴォルパト | - | 7 | Thigh problems | Injury | 3 | 2026-09-06- |
Daniel Boloca | - | 11 | Muscle bruise | Injury | 28 | 2026-02-08- |
