
シウェレレ
ガンパニ・ルング | RSA | Forward | 5 |
テボゴ・ポツァネ | RSA | Forward | 3 |
Sphesihle Jeza | Substitutes | 3 | |
ヴィンセント・プーレ | RSA | Midfielder | 3 |
Chibuike·Ohizu | NGR | Forward | 2 |
Siviwe Magidigidi | RSA | Forward | 2 |
レレボギレ・モクアネ | RSA | Midfielder | 1 |
Bohlale Ngwato | Substitutes | 1 | |
ラセテ セゴタカオゲロ | RSA | Forward | 1 |
シウェレレ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|