
บราก้า
โปรตุเกส
Most Valuable Player: Roger Fernandes€ 22.0M
ซาลาซาร์, โรดริโก | URU | Midfielder | 16 |
ริคาร์โด ฮอร์ทา | POR | Forward | 14 |
ปาว วิกเตอร์ | ESP | Forward | 10 |
ฟรังซิสโก โฮเซ นาวัโร อาเลียกา | ESP | Forward | 6 |
อามีน เอิล อวาซานี | MAR | Forward | 2 |
ไมเรียว ดอร์เจเลส | DEN | Midfielder | 2 |
วิตอร์ คอร์วัลโญ | BRA | Midfielder | 2 |
กุสตาฟ ลาเยอร์บีลเก | SWE | Defender | 2 |
ดิเอโก เอ็นริเคว | POR | Midfielder | 1 |
กริลลิสช์, ฟลอเรียน | AUT | Midfielder | 1 |
จัว โมตินโญ | POR | Midfielder | 1 |
กาเบรียล มาร์เตียส อากีเยรา | ESP | Forward | 1 |
วิกเตอร์ โกเมซ | ESP | Defender | 1 |
J. กอร์บี้ | FRA | Midfielder | 1 |
โรเจอร์ เฟอร์แนนเดส | POR | Forward | 1 |
บราก้า Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 โปร์ตู | 34 | 66-18 | 88 |
2 สปอร์ตติ้ง ชีพี | 34 | 89-24 | 82 |
3 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา | 34 | 74-25 | 80 |
4 บราก้า | 34 | 64-36 | 59 |
5 คาซ่า เพีย เอซี | 34 | 31-57 | 30 |
6 ซีดี ตอนเดล่า | 34 | 27-55 | 28 |
7 เอวีเอส ฟูเตโบล เอสเอดี | 34 | 27-67 | 21 |
