
ストーク・シティ
イングランド
Most Valuable Player: トーマスソーバ€ 14.0M
MissedMatches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ウィルモットベン | - | 16 | Calf Injury | 受伤 | 10 | 2026-03-07- |
Bosun Lawal | - | 18 | Wound | 受伤 | 3 | 2026-04-18- |
マクシム・タロビエロフ | - | 40 | Sprained ankle | 受伤 | 8 | 2026-03-14- |
Ato Ampah | - | 0 | Hamstring Injury | 受伤 | 16 | 2026-02-09- |
ato ampah | - | Wound | 受伤 | 4 | 2026-02-09- | |
トマス・リゴ | - | 19 | Wound | 受伤 | 5 | 2026-04-06- |
ストーク・シティ Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 コヴェントリー・シティ | 46 | 28 | 11 | 7 | 97-45 | 95 |
2 イプスウィッチ・タウン | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-47 | 84 |
3 ミルウォール | 46 | 24 | 11 | 11 | 64-49 | 83 |
4 サウサンプトン | 46 | 22 | 14 | 10 | 82-56 | 80 |
5 ミドルスブラ | 46 | 22 | 14 | 10 | 72-47 | 80 |
6 ハル・シティ | 46 | 21 | 10 | 15 | 70-66 | 73 |
7 オックスフォード・ユナイテッド | 46 | 11 | 14 | 21 | 45-59 | 47 |
8 レスター・シティ | 46 | 12 | 16 | 18 | 58-68 | 46 |
9 シェフィールド・ウェンズデー | 46 | 2 | 12 | 32 | 29-89 | 0 |
