
바스쿠 다 가마 SAF RJ
브라질
Most Valuable Player: 안드레스 고메즈€ 11.0M
티아고 멘데스 | BRA | Midfielder | 4 |
안드레스 고메즈 | COL | Forward | 4 |
카완 루카스 루즈 | BRA | Midfielder | 3 |
데이비드 | BRA | Forward | 2 |
호세 루이스 로드리게스 | URU | Defender | 2 |
브레너 | BRA | Forward | 1 |
클라우디오 스피넬리 | ARG | Forward | 1 |
소우자, 휴고 | BRA | Midfielder | 1 |
로버트 레난 바르보사 | BRA | Defender | 1 |
파쿤도 콜리디오 | ARG | Forward | 1 |
필리페 쿠티뉴 | BRA | Midfielder | 1 |
쿠이아바노 | BRA | Defender | 1 |
테체 | BRA | Midfielder | 1 |
누노 모레이라 | POR | Forward | 1 |
바스쿠 다 가마 SAF RJ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 팔메이라스 SP | 24 | 44-20 | 51 |
2 플라멩구 RJ | 23 | 45-21 | 45 |
3 아틀레티코 파라나엔세 PR | 24 | 34-22 | 44 |
4 플루미넨시 RJ | 24 | 36-29 | 41 |
5 크루제이루 MG | 24 | 34-33 | 39 |
6 바이아 BA | 24 | 34-28 | 37 |
7 레드불 브라간티누 | 23 | 28-23 | 35 |
8 코리치바 SAF PR | 24 | 30-31 | 34 |
9 아틀레티코 미네이루 MG | 23 | 30-27 | 33 |
10 코린치안스 SP | 24 | 26-24 | 32 |
