
VfR Aalen
Alemanha
Most Valuable Player: Reece Hannam€ 750.0K
VfR Aalen Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|
VfR Aalen Key Players 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 Dean Melo | 8 | |
2 Gianluca Gaudino | 6(2) | |
3 Saša Maksimović | 2 | |
4 M. Kleinschrodt | 2 | |
5 Jascha Döringer | 1 | |
6 Loris Groß | 1 | |
7 Henrick Selitaj | 1 | |
8 Vico Meien | 1 | |
9 Sean-Andreas Seitz | 1 | |
10 Ali Odabas |
