
曼希恩
德國
Most Valuable Player: 奧魯瓦森·奧格貝迪迪亞€ 800.0K
MissedMatches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
薩沙·沃克 | - | 2 | Pubitis | Injury | 21 | 2026-01-11- |
雅尼斯·霍爾 | - | Muscle bruise | Injury | 4 | 2026-09-02- | |
庫什特裏姆·阿薩拉裏 | - | Muscle bruise | Injury | 3 | 2026-09-09- | |
阿達馬·迪亞卡比 | - | 27 | Achilles tendon rupture | Injury | 18 | 2026-04-06- |
呂西安·哈魯魯剋 | - | 30 | Muscle bruise | Injury | 25 | 2026-02-27- |
裏科·貝納泰利 | - | 11 | Back Injury | Injury | 35 | 2025-09-15- |
雅沙·勃蘭特 | - | 0 | Cruciate Ligament Rupture | Injury | 39 | 2025-10-29- |
