
ยูนนาน ยู่คุน
ประเทศจีน
Most Valuable Player: Andrei Burc〠2.5M
ออสการ์ ทาตี มาริตู | COD | Forward | 20 |
แคลเบอร์ | BRA | Forward | 14 |
อเล็กซันดรู โอนีตา | ROU | Midfielder | 5 |
บูนียามิง อับดุลซารามู | CHN | Midfielder | 5 |
Caio Vinicius da Conceição | BRA | Midfielder | 5 |
ฮวัง จี้จัง | CHN | Forward | 2 |
อี เทง | CHN | Defender | 1 |
โฮ ย่องโย่ง | CHN | Midfielder | 1 |
ซู ซิน | CHN | Midfielder | 1 |
อันเดรย์ บูร์คา | ROU | Defender | 1 |
เติง ฮันเวน | CHN | Defender | 1 |
ยูนนาน ยู่คุน Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เชงดู เคียนเบา | 29 | 51-35 | 52 |
2 ต้าเหลียน หยิงโป | 29 | 46-43 | 49 |
3 หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ เอฟซี | 29 | 44-55 | 22 |
4 ชิงเต่า ไห่หนิว เอฟซี | 29 | 34-62 | 14 |
