
# Pemain | Klub | Total |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 |
Klasemen
Jadwal - Putaran 0
Pemain Terbaik
Abuda
歐柏瑞歐
€ 575.0K
Murilo Henrique de Araujo Santos
辛祖基
€ 400.0K
Thallyson
ASA
€ 300.0K
Renie
PB保地花高
€ 265.0K
Alisson·Farias
阿拉戈亞諾體育
€ 250.0K
Eduardo Nascimento da Silva Júnior
奎爾巴
€ 250.0K
Mailson
費羅維亞里亞
€ 200.0K
Kieza
費羅維亞裡亞體育
€ 200.0K
João Paulo
派瑞加
€ 200.0K
Chico
里奧克萊爾
€ 175.0K
Info Liga
Pemain Terbaik
1

Nathan
Info
Putaran0
Pemain323
Pemain Asing98
Kartu Kuning229
Kartu Merah17
Menang Kandang
35.59%
Seri
30.51%
Menang Tandang
33.90%