
Чемпионат Параибано
Brazil
# Pemain | Klub | Total |
|---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 |
Klasemen
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ботафого Жуан-Песоа | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-7 | 16 |
2 Кампиненсе | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 15 |
3 Соуза ПБ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-8 | 15 |
4 Насьональ ПБ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-10 | 14 |
5 Confianca/PB | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-17 | 8 |
6 Pombal EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-18 | 8 |
Jadwal - Putaran 0
Pemain Terbaik
Ryan Guilherme da Silva
Риу-Аве
Jhonata
Esporte Clube Sao Jose SP
Yan Souto
Жувентуде
Thallyson
Volta Redonda Futebol Clube (RJ) U20
dudu hatamoto
ЦСКА 1948
Gustavo Balotelli
Ботафого Жуан-Песоа
Marcio Silva
Понте Прета
Caio Gomes
Бруски
Lidio
Жакуипенсе
Max Walef
Аль-Наджма
Info Liga

Maikon Leite
43.14%
25.49%
31.37%