
อัสโคลี่
อิตาลี
Pemain Terbaik: Tommaso Milanese€ 600.0K
แกบริแอว โกริ | ITA | Penyerang | 13 |
ซิโมเน่ ดูฟฟิซี่ | ITA | Gelandang | 13 |
ทอมมาโซ มิลาเนเซ | ITA | Gelandang | 11 |
Andrea Rizzo Pinna | ITA | Gelandang | 7 |
อามีน ชาคีร์ | ITA | Penyerang | 6 |
จิโอวานนี คอร์ราดินี | ITA | Gelandang | 4 |
ซิโมเน คอราซซา | ITA | Bek | 3 |
ฟรานเชสโก กาลุปปินี | ITA | Penyerang | 3 |
อันเดรีย ซีลิโป | ITA | Penyerang | 3 |
Enrico Oviszach | ITA | Penyerang | 2 |
กาเบรียเล ปัลเลีย | ITA | Bek | 1 |
มานูเอล นิโคเลตติ | ITA | Bek | 1 |
เอมมานูเอเล นอจ | ALB | Gelandang | 1 |
มาร์คอส คูราโด | ARG | Bek | 1 |
อาบดูล กีเบร | BUR | Gelandang | 1 |
เฟอร์ดินานโด เดล โซเล | ITA | Penyerang | 1 |
ซามูเอเล ดาเมียนิ | ITA | Gelandang | 1 |
อัสโคลี่ Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 แอลอาร์ วิเซนซ่า เวอร์ทุส | 38 | 27 | 8 | 3 | 69-26 | 89 |
2 เบเนเวนโต้ | 38 | 25 | 7 | 6 | 74-28 | 82 |
3 เอสเอส อาร์เรซโซ่ | 36 | 24 | 8 | 4 | 64-24 | 80 |
4 อัสโคลี่ | 36 | 23 | 8 | 5 | 63-23 | 77 |
5 ราเวนนา | 36 | 22 | 7 | 7 | 50-30 | 73 |
6 คาลซิโอ คาทาเนีย | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-25 | 70 |
7 Union Brescia | 38 | 19 | 12 | 7 | 49-24 | 69 |
8 ยูนีโอเน่ สโปติว่า ซาเลอนิทาน่า 1919 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50-42 | 69 |
9 โคเซนซ่า | 38 | 19 | 10 | 9 | 58-40 | 67 |
10 คาเซอร์ทานา เอฟซี | 38 | 19 | 9 | 10 | 55-44 | 66 |
