
아틀라스
멕시코
Pemain Terbaik: 디에고 곤살레스€ 5.5M
우고 네르보
우고 네르보
Christian Suarez
Lucio Flavio
Diego Colotto
Hector Mancilla
곤잘로 마로니
마누엘 발다
마누엘 발다
후안 자파타
알렉시 에드윈 고메스
마테우스 도리아
Rodolfo Salinas
Francisco Canales
Francisco Canales
Francisco Canales
자지엘 이스마엘 마르티네스 푸에르타
아우구스토 솔라리
아우구스토 솔라리
아우구스토 솔라리
크리스토퍼 트레호
Oswaldo Sanchez
Jose Monroy
로베르토 빌라마린
로베르토 빌라마린
디터 빌랄판도
알바레즈, 리카르도
조나단 에스트라다
조나단 에스트라다
Carlos Costly
Carlos Costly
미겔 프라가
미겔 프라가
Egidio Arévalo Ríos
Jorge Bava
Enrique Esqueda
Julio Nava
Bruno Marioni
Bruno Marioni
루카스 로드리게스 트레자
호르헤 자라테
아드리안 모라
아드리안 모라
호르헤 세구라
Uvaldo Luna
브라이언 로자노
브라이언 로자노
요르디 카이세도
요르디 카이세도
요르디 카이세도
마우로 마노타스
후리안 키뇨네스
후리안 키뇨네스
Matías Vuoso
Matías Vuoso
오스발도 마르티네스
Jorge Hernandez
Jorge Hernandez
Aldo Leão Ramírez
Aldo Leão Ramírez
다니엘 아귈라
하비에르 아벨라
하비에르 아벨라
Alfredo Sanchez
Alfredo Sanchez
Carlos Trevino
Carlos Trevino
Carlos Trevino
Jose Rivaldo·Lozano
에마누엘 아기레라
에드손 가르시아
에드손 가르시아
에드손 가르시아
Leitón Jiménez
Leitón Jiménez
Daniel Osorno
Daniel Osorno
Daniel Osorno
Daniel Osorno
Daniel Osorno
안데르손 산타마리아
프랑코 트로얀스키
에드가르 잘디바르
Eisner Loboa
Emanuel Villa
Luis Bolanos
다니엘 알바레즈
호세 에르난데스
아니발 차라
아니발 차라
파쿤도 바르셀로
루이스 로블레스
루이스 로블레스
루이스 로블레스
루이스 로블레스
루이스 로블레스
루이스 로블레스
Alejandro Gallardo
Alejandro Gallardo
Alejandro Gallardo
Juan Carlos Valenzuela
Juan Carlos Valenzuela
Juan Carlos Valenzuela
Cassio
Fabricio Fabio Fuentes
Fabricio Fabio Fuentes
후안 비곤
후안 비곤
후안 비곤
후안 비곤
제퍼슨 두케
제퍼슨 두케
제퍼슨 두케
제퍼슨 두케
밀턴 카라리오
밀턴 카라리오
호세 아빌라
호세 아빌라
Carlos Gutierrez
Carlos Gutierrez
아얄라, 휴고
Jesús Chávez
디에고 바르보사
마우리시오 쿠에로
Saul Villalobos
Saul Villalobos
Saul Villalobos
알론소 자모라
Jesus Angulo
Jesus Angulo
가디 아기레
가디 아기레
Eduardo Rergis
Eduardo Rergis
에두아르도 아기레
에두아르도 아기레
로렌조 레예스
Rodrigo Millar
Rodrigo Millar
Fernando Salazar
Fernando Salazar
Irving Zurita
Eduardo Lillingston
알바로 곤살레스
Jorge Villalpando Romo
다니엘 시스네로스
푸르츠, 줄리오
로버트 카스텔라노스
페데리코 아코스타, 루시아노
까밀로 바르가스
Luis Caballero
Luis Caballero
Luis Caballero
Jorge Achucarro
Jorge Achucarro
레오나르도 알베르토 플로레스 시스네로스
루이스 레예스
루이스 레예스
Reinaldo Navia
루카스 바리오스
루카스 바리오스
파블로 곤살레스
Cándido Ramírez
Cristian Calix
아르만도 에스코바르
안토니오 산체스 오카
안토니오 산체스 오카
Alfredo Moreno
Hebert Efrain Alferez Popoca
Hebert Efrain Alferez Popoca
Hebert Efrain Alferez Popoca
헤수스 메사
Robert
크리스티안 칼데론
무리요, 욘
마르코스 프랑카
마르코스 프랑카
Gerardo Flores
Gerardo Flores
이삭 브리스엘라
게르만 콘티
엔젤 마르케스
미겔 핀토
미겔 핀토
미겔 핀토
미겔 핀토
Edy Brambila
Esteban Carvajal
모리슨, 라벨
호르헤 토레스
곤잘로 베르헤시오
하비에르 살라스
하비에르 살라스
Alfredo Gonzalez Tahuilan
Mario Mendez
Mario Mendez
자이네 바레이로
자이네 바레이로
레이문도 풀젠시오
호세 데 헤수스 코로나
바르보사, 마리아노
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Mauricio Romero
Edgar Pacheco
Keno
안젤로 엔리케스
Efren Mendoza
Efren Mendoza
Carlos Balcazar
Carlos Balcazar
Carlos Balcazar
클리포드 아보아게
클리포드 아보아게
클리포드 아보아게
Giovanni León
Giovanni León
Giovanni León
Giovanni León
Giovanni León
Giovanni León
호세 마두에나
호세 마두에나
안드레스 안드라데
안드레스 안드라데
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Gregorio Torres
Carlos Robles
우로스 주르제비치
우로스 주르제비치
Edyairth Ortega
Edyairth Ortega
Edyairth Ortega
Heriberto Olvera
Jesus Paganoni
Jesus Paganoni
Jesus Paganoni
Jesus Paganoni
Daniel Arreola
Daniel Arreola
Daniel Arreola
Daniel Arreola
Armando Navarrete
Armando Navarrete
네스토르 비드리오
Enrique Vera
Eduardo Berizzo
Gabriel Esteban Caballero Shicker
카네만, 월터
페레이라, 세사르
후안 피네다
알도 로차
Rafael Márquez
Rafael Márquez
오스카 우스타리
에드손 리베라
에드손 리베라
에드손 리베라
헤수스 알베르토 앙구로
헤수스 알베르토 앙구로
Christian Valdez
Christian Valdez
Oscar Razo
울리세스 토레스
Aaron Padilla Mota
Hernan Encina
Matias Alustiza
Matias Alustiza
패트릭 소코
Jorge Gastelum
Carlos Nava
Carlos Nava
Carlos Nava
Carlos Nava
크리스토퍼 토셀리
Édgar Hernández
Luis Venegas
플라비오 산토스
플라비오 산토스
플라비오 산토스
플라비오 산토스
Jose Luis Chavez
Jose Luis Chavez
Darvin Chavez
Enrique Perez
Enrique Perez
Rodrigo Salinas
피델 마르티네스
피델 마르티네스
Luis Telles
Luis Telles
Luis Telles
브란 고니카
브란 고니카
브란 고니카
브란 고니카
조나단 에레라
Nicolás Pareja
안드레스 구아르다도
로다예가, 우고
Hernán Burbano
Francisco Canales
Francisco Canales
Francisco Canales
헤수스 알베르토 오세호 자수에타
Emanuel Centurion
Emanuel Centurion
Emanuel Centurion
Emanuel Centurion
Emanuel Centurion
Carlos Augusto Ochoa
Juan de Dios Hernandez
Juan de Dios Hernandez
빅터 말코라
마테오 가르시아
Oscar Vera
Oscar Vera
Oscar Vera
Oscar Vera
오르테가, 미카엘
오르테가, 미카엘
오르테가, 미카엘
에프렌 멘도사 쿠아툴레
에프렌 멘도사 쿠아툴레
갈자, 그레그
Ulises Cardona
Ulises Cardona
Ulises Cardona
카를로스 로블레스
헤수스 고메스
Daniel Andres Rios
Giancarlo Maldonado
Jesus Medina
Omar Flores
Omar Flores
Omar Flores
Omar Flores
Ivan Pineda
카스틸로, 에드가
에디슨 플로레스
에디슨 플로레스
Jose Monroy
이스마엘 고베아
후고 로드리게스
Jesús Isijara
하이로 토레스
울리세스 이스라엘 카리요
울리세스 이스라엘 카리요
울리세스 이스라엘 카리요
크리스티안 타보
크리스티안 타보
크리스티안 타보
Christian Diaz
Christian Diaz
코레아, 쟈비어
아브라함 바스 플로레스
Rodolfo Vilchis
Rodolfo Vilchis
Rodolfo Vilchis
Carlos Hurtado
이바라, 레나토
아르투로 곤살레스
마르틴 바라간
마르틴 바라간
Facundo Erpen
Facundo Erpen
Facundo Erpen
Facundo Erpen
알레한드로 디아즈
바즈케즈, 브라이톤
오마르 곤잘레스
Juan Carlos Medina
Juan Carlos Medina
Francisco Torres
Ricardo Escobar
Ricardo Bocanegra
Ricardo Bocanegra
Daniel Hernandez
호세 리발도 로자노
호세 리발도 로자노
호세 리발도 로자노
호세 리발도 로자노
호세 리발도 로자노
호세 리발도 로자노
Rogelio Chavez
Denilson Martins Nascimento
Omar Bravo
Omar Bravo
Leandro Cufre
Leandro Cufre
발로이, 펠리페
Juan Pablo Rodriguez
Juan Pablo Rodriguez
Guillermo Rodríguez
Faustino Arizala
조나단 라세르다
Andres Chitiva Espinosa
옥타비오 리베로
옥타비오 리베로
Oswaldo Sanchez | 멕시코 | 0 | - | 01 07 1993 | |
Eduardo Berizzo | 아르헨티나 | 0 | - | 01 07 1993 | |
Juan Pablo Rodriguez | 멕시코 | 0 | - | 31 12 1995 | |
Rafael Márquez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 1996 | |
Daniel Osorno | 멕시코 | 0 | - | 01 01 1997 | |
Mario Mendez | 멕시코 | 0 | - | 01 01 1998 | |
Fernando Salazar | 멕시코 | 0 | - | 01 01 1999 | |
Omar Flores | 멕시코 | 0 | - | 01 01 1999 | |
Armando Navarrete | 멕시코 | 0 | - | 31 12 1999 | |
Eduardo Lillingston | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2000 | |
Fernando Salazar | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2001 | |
호세 데 헤수스 코로나 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2001 | |
Omar Flores | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2002 | |
Gabriel Esteban Caballero Shicker | 0 | - | 01 07 2002 | ||
Juan Carlos Medina | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2002 | |
Cassio | 브라질 | 0 | - | 01 01 2003 | |
루이스 로블레스 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2003 | |
Robert | 브라질 | 0 | - | 31 12 2003 | |
Carlos Balcazar | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2004 | |
Omar Flores | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2004 | |
Daniel Osorno | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2004 | |
Juan Carlos Valenzuela | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2004 | |
Christian Valdez | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2004 | |
Carlos Hurtado | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2004 | |
루이스 로블레스 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2004 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2004 | |
Guillermo Rodríguez | 우루과이 | 0 | - | 31 12 2004 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2005 | |
Armando Navarrete | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2005 | |
안드레스 구아르다도 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2005 | |
Fabricio Fabio Fuentes | 0 | - | 01 07 2005 | ||
Denilson Martins Nascimento | 브라질 | 0 | - | 01 07 2005 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2005 | |
Emanuel Villa | 아르헨티나 | 0 | - | 31 12 2005 | |
호르헤 토레스 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2005 | |
Hebert Efrain Alferez Popoca | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2006 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2006 | |
로다예가, 우고 | 콜롬비아 | 0 | - | 30 06 2006 | |
Alfredo Sanchez | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2006 | |
페레이라, 세사르 | 아르헨티나 | 0 | - | 01 07 2006 | |
아얄라, 휴고 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2006 | |
Jesus Paganoni | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2006 | |
Reinaldo Navia | 칠레 | 0 | - | 01 01 2007 | |
Oscar Vera | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2007 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2007 | |
Jorge Hernandez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2007 | |
루카스 바리오스 | 파라과이 | 1900000 | - | 30 06 2007 | |
Gerardo Flores | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2007 | |
Diego Colotto | 아르헨티나 | 0 | - | 01 07 2007 | |
Bruno Marioni | 아르헨티나 | 0 | - | 01 07 2007 | |
Eduardo Rergis | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2007 | |
Aaron Padilla Mota | 0 | - | 01 07 2007 | ||
Hernan Encina | 아르헨티나 | 0 | - | 01 07 2007 | |
Jorge Achucarro | 파라과이 | 1400000 | - | 01 12 2007 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 01 12 2007 | |
Emanuel Centurion | 0 | - | 01 12 2007 | ||
Jorge Bava | 우루과이 | 0 | - | 31 12 2007 | |
플라비오 산토스 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2007 | |
Edgar Pacheco | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2008 | |
루카스 바리오스 | 파라과이 | 0 | - | 29 06 2008 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2008 | |
네스토르 비드리오 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2008 | |
Eduardo Rergis | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2008 | |
Francisco Canales | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2008 | |
Darvin Chavez | 멕시코 | 0 | - | 30 09 2008 | |
Bruno Marioni | 아르헨티나 | 0 | - | 01 12 2008 | |
Francisco Canales | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2008 | |
Alejandro Gallardo | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2009 | |
Hebert Efrain Alferez Popoca | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2009 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2009 | |
Emanuel Centurion | 0 | - | 30 06 2009 | ||
바르보사, 마리아노 | 아르헨티나 | 0 | - | 30 06 2009 | |
Daniel Osorno | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2009 | |
Saul Villalobos | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2009 | |
Mario Mendez | 멕시코 | 1000000 | - | 01 07 2009 | |
Daniel Andres Rios | 0 | - | 01 07 2009 | ||
Christian Diaz | 멕시코 | 0 | - | 01 09 2009 | |
알론소 자모라 | 멕시코 | 0 | - | 30 09 2009 | |
Christian Valdez | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2009 | |
Oscar Vera | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2009 | |
Omar Flores | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2009 | |
후고 로드리게스 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2009 | |
Fabricio Fabio Fuentes | 0 | - | 01 01 2010 | ||
Carlos Balcazar | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2010 | |
Andres Chitiva Espinosa | 콜롬비아 | 0 | - | 01 01 2010 | |
Jorge Hernandez | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2010 | |
Gerardo Flores | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2010 | |
Jorge Achucarro | 파라과이 | 0 | - | 30 06 2010 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2010 | |
Emanuel Centurion | 0 | - | 30 06 2010 | ||
Oscar Vera | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2010 | |
Carlos Gutierrez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2010 | |
오르테가, 미카엘 | 콜롬비아 | 900000 | - | 30 06 2010 | |
Alfredo Moreno | 아르헨티나 | 0 | - | 01 07 2010 | |
Ricardo Bocanegra | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2010 | |
Enrique Vera | 파라과이 | 0 | - | 16 07 2010 | |
Carlos Balcazar | 멕시코 | 0 | - | 01 12 2010 | |
Emanuel Centurion | 0 | - | 01 12 2010 | ||
미겔 핀토 | 칠레 | 1140000 | - | 31 12 2010 | |
Daniel Arreola | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2010 | |
Lucio Flavio | 브라질 | 0 | - | 01 01 2011 | |
Carlos Costly | 온두라스 | 0 | - | 01 01 2011 | |
Alfredo Gonzalez Tahuilan | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2011 | |
Emanuel Centurion | 0 | - | 30 06 2011 | ||
Oscar Vera | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2011 | |
헤수스 메사 | 베네수엘라 | 0 | - | 30 06 2011 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2011 | |
Efren Mendoza | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2011 | |
에프렌 멘도사 쿠아툴레 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2011 | |
Francisco Torres | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2011 | |
조나단 라세르다 | 우루과이 | 0 | - | 01 07 2011 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 01 12 2011 | |
Carlos Costly | 온두라스 | 0 | - | 31 12 2011 | |
Hebert Efrain Alferez Popoca | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2011 | |
Carlos Gutierrez | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2011 | |
Jorge Villalpando Romo | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2011 | |
미겔 핀토 | 칠레 | 0 | - | 31 12 2011 | |
Facundo Erpen | 아르헨티나 | 0 | - | 31 12 2011 | |
Giancarlo Maldonado | 베네수엘라 | 0 | - | 01 01 2012 | |
Rogelio Chavez | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2012 | |
Leandro Cufre | 아르헨티나 | 0 | - | 01 01 2012 | |
루이스 로블레스 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2012 | |
오르테가, 미카엘 | 콜롬비아 | 0 | - | 29 06 2012 | |
Alfredo Sanchez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Daniel Osorno | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2012 | |
후안 비곤 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2012 | |
아르투로 곤살레스 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Hector Mancilla | 칠레 | 0 | - | 01 07 2012 | |
Matías Vuoso | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2012 | |
Luis Telles | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2012 | |
Luis Bolanos | 에콰도르 | 0 | - | 13 07 2012 | |
Francisco Canales | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2012 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2012 | |
Jesus Paganoni | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2012 | |
Francisco Canales | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2012 | |
Rodrigo Millar | 칠레 | 300000 | - | 31 12 2012 | |
이삭 브리스엘라 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2012 | |
에드손 리베라 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2012 | |
Oscar Razo | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2013 | |
Jose Luis Chavez | 볼리비아 | 0 | - | 01 01 2013 | |
Omar Bravo | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2013 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2013 | |
Efren Mendoza | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2013 | |
플라비오 산토스 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2013 | |
오르테가, 미카엘 | 콜롬비아 | 0 | - | 29 06 2013 | |
에프렌 멘도사 쿠아툴레 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2013 | |
Daniel Osorno | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Saul Villalobos | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Christian Diaz | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2013 | |
다니엘 시스네로스 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Giovanni León | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2013 | |
마르틴 바라간 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Carlos Nava | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2013 | |
Omar Bravo | 멕시코 | 0 | - | 02 07 2013 | |
Enrique Perez | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2013 | |
Jorge Gastelum | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2014 | |
Jose Luis Chavez | 볼리비아 | 80000 | - | 01 01 2014 | |
Francisco Canales | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2014 | |
루이스 로블레스 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2014 | |
Mauricio Romero | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2014 | |
Alejandro Gallardo | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Francisco Canales | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
미겔 프라가 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Aldo Leão Ramírez | 콜롬비아 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Carlos Trevino | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Luis Venegas | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Enrique Perez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Juan de Dios Hernandez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
카스틸로, 에드가 | 미국 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Rodolfo Vilchis | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Juan Carlos Medina | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Daniel Hernandez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Enrique Esqueda | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2014 | |
Jesús Chávez | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2014 | |
Edy Brambila | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2014 | |
Luis Caballero | 파라과이 | 1500000 | - | 13 07 2014 | |
Jesus Paganoni | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2014 | |
Gregorio Torres | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2014 | |
Ricardo Bocanegra | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2014 | |
다니엘 알바레즈 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2014 | |
Juan Carlos Valenzuela | 멕시코 | 1800000 | - | 31 12 2014 | |
마르코스 프랑카 | 브라질 | 0 | - | 31 12 2014 | |
Keno | 브라질 | 0 | - | 31 12 2014 | |
Juan Pablo Rodriguez | 멕시코 | 1500000 | - | 31 12 2014 | |
마르코스 프랑카 | 브라질 | 0 | - | 01 01 2015 | |
Carlos Augusto Ochoa | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2015 | |
카네만, 월터 | 아르헨티나 | 820000 | - | 02 01 2015 | |
Christian Suarez | 에콰도르 | 0 | - | 03 01 2015 | |
후안 비곤 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2015 | |
미겔 핀토 | 칠레 | 0 | - | 29 06 2015 | |
Rodolfo Vilchis | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2015 | |
Facundo Erpen | 아르헨티나 | 0 | - | 29 06 2015 | |
Matías Vuoso | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2015 | |
Saul Villalobos | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2015 | |
Carlos Nava | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2015 | |
Luis Telles | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2015 | |
Leandro Cufre | 아르헨티나 | 0 | - | 30 06 2015 | |
호르헤 자라테 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2015 | |
곤잘로 베르헤시오 | 아르헨티나 | 0 | - | 30 06 2015 | |
Giovanni León | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2015 | |
후안 피네다 | 0 | - | 30 06 2015 | ||
갈자, 그레그 | 미국 | 0 | - | 30 06 2015 | |
크리스티안 타보 | 우루과이 | 1000000 | - | 30 06 2015 | |
Faustino Arizala | 콜롬비아 | 0 | - | 30 06 2015 | |
Rodolfo Salinas | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2015 | |
Eisner Loboa | 콜롬비아 | 0 | - | 01 07 2015 | |
Ivan Pineda | 멕시코 | 0 | - | 01 07 2015 | |
발로이, 펠리페 | 파나마 | 0 | - | 01 07 2015 | |
알바로 곤살레스 | 우루과이 | 0 | - | 26 08 2015 | |
Carlos Trevino | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2015 | |
에드손 리베라 | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2015 | |
디터 빌랄판도 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2015 | |
Egidio Arévalo Ríos | 우루과이 | 0 | - | 31 12 2015 | |
Julio Nava | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2015 | |
가디 아기레 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2015 | |
호세 마두에나 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2015 | |
Rafael Márquez | 멕시코 | 200000 | - | 31 12 2015 | |
오스카 우스타리 | 아르헨티나 | 0 | - | 31 12 2015 | |
Rodrigo Salinas | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2015 | |
브란 고니카 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2015 | |
제퍼슨 두케 | 콜롬비아 | 0 | - | 29 01 2016 | |
Carlos Trevino | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2016 | |
루이스 로블레스 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2016 | |
후안 비곤 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2016 | |
미겔 핀토 | 칠레 | 0 | - | 29 06 2016 | |
Jesus Paganoni | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2016 | |
플라비오 산토스 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2016 | |
Juan de Dios Hernandez | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2016 | |
크리스티안 타보 | 우루과이 | 0 | - | 29 06 2016 | |
Alejandro Gallardo | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Luis Caballero | 파라과이 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Carlos Nava | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Luis Telles | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Leitón Jiménez | 콜롬비아 | 0 | - | 30 06 2016 | |
루이스 레예스 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Cándido Ramírez | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
하비에르 살라스 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
자이네 바레이로 | 콜롬비아 | 0 | - | 30 06 2016 | |
호세 마두에나 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Daniel Arreola | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
브란 고니카 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2016 | |
로버트 카스텔라노스 | 멕시코 | 0 | - | 30 08 2016 | |
Juan Carlos Valenzuela | 멕시코 | 0 | - | 29 12 2016 | |
Aldo Leão Ramírez | 콜롬비아 | 0 | - | 30 12 2016 | |
Giovanni León | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2016 | |
Matias Alustiza | 아르헨티나 | 2000000 | - | 31 12 2016 | |
피델 마르티네스 | 에콰도르 | 0 | - | 31 12 2016 | |
클리포드 아보아게 | 가나 | 0 | - | 09 01 2017 | |
후안 비곤 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2017 | |
Giovanni León | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2017 | |
Facundo Erpen | 아르헨티나 | 0 | - | 29 06 2017 | |
Luis Caballero | 파라과이 | 0 | - | 30 06 2017 | |
Carlos Nava | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2017 | |
Uvaldo Luna | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2017 | |
에드가르 잘디바르 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2017 | |
밀턴 카라리오 | 아르헨티나 | 0 | - | 30 06 2017 | |
호세 아빌라 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2017 | |
하비에르 살라스 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2017 | |
Daniel Arreola | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2017 | |
패트릭 소코 | 카메룬 | 0 | - | 23 07 2017 | |
모리슨, 라벨 | 자메이카 | 0 | - | 30 08 2017 | |
제퍼슨 두케 | 콜롬비아 | 0 | - | 30 12 2017 | |
플라비오 산토스 | 멕시코 | 0 | - | 30 12 2017 | |
알렉시 에드윈 고메스 | 페루 | 500000 | - | 31 12 2017 | |
호세 에르난데스 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2017 | |
크리스티안 칼데론 | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2017 | |
안젤로 엔리케스 | 칠레 | 1500000 | - | 31 12 2017 | |
클리포드 아보아게 | 가나 | 0 | - | 31 12 2017 | |
Edyairth Ortega | 멕시코 | 0 | - | 31 12 2017 | |
크리스토퍼 토셀리 | 칠레 | 0 | - | 31 12 2017 | |
Jose Monroy | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2018 | |
Jose Monroy | 멕시코 | 0 | - | 01 01 2018 | |
로베르토 빌라마린 | 페루 | 0 | - | 17 01 2018 | |
제퍼슨 두케 | 콜롬비아 | 0 | - | 29 06 2018 | |
Rodrigo Millar | 칠레 | 0 | - | 29 06 2018 | |
Giovanni León | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2018 | |
피델 마르티네스 | 에콰도르 | 0 | - | 29 06 2018 | |
크리스티안 타보 | 우루과이 | 0 | - | 29 06 2018 | |
마르틴 바라간 | 멕시코 | 0 | - | 29 06 2018 | |
Facundo Erpen | 아르헨티나 | 0 | - | 29 06 2018 | |
조나단 에스트라다 | 멕시코 | 0 | - | 30 06 2018 | |
