
Herrera FC
Panama
Pemain Terbaik: Flosard·Malci€ 175.0K
ronni villarreal | Gelandang | 5 | |
David Castillo | Gelandang | 4 | |
Alejandro Penalba | Penyerang | 3 | |
J. Betegón | PAN | Penyerang | 3 |
Joseph Cox | PAN | Penyerang | 3 |
Ezequiel gomez | Gelandang | 2 | |
jhony lopez | Gelandang | 1 | |
abraham aguilar | Gelandang | 1 | |
guido rouse | Penyerang | 1 | |
Mattews Alexander Moreno Osorio | Bek | 1 | |
Felipe herrera | Gelandang | 1 | |
samuel batchelor | Gelandang | 1 | |
jose rivas | Bek | 1 |
Herrera FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Plaza Amador | 16 | 28-16 | 31 |
2 Alianza FC (PAN) | 16 | 26-20 | 27 |
3 UMECIT | 16 | 28-20 | 25 |
4 Veraguas FC | 16 | 26-23 | 25 |
5 Union Cocle | 16 | 16-11 | 23 |
6 CA Independente | 16 | 18-14 | 20 |
