
Hull City
Anh
Pemain Terbaik: Christos Mouzakitis€ 25.0M
Mohamed Elbachir Belloumi | ALG | Penyerang | 3 |
Oliver McBurnie | SCO | Penyerang | 2 |
Liam Millar | CAN | Penyerang | 1 |
Mohamed Ali Cho | FRA | Penyerang | 1 |
Joe Gelhardt | ENG | Penyerang | 1 |
Semi Ajayi | NGR | Bek | 1 |
Timothy Emeka Iroegbunam | ENG | Gelandang | 1 |
Nobel Mendy | SEN | Bek | 1 |
Hull City Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Manchester City | 8 | 20-9 | 21 |
2 Arsenal | 8 | 13-5 | 21 |
3 Brighton & Hove Albion | 8 | 23-7 | 16 |
4 Liverpool | 8 | 11-8 | 15 |
5 Chelsea | 8 | 17-15 | 13 |
6 Nottingham Forest | 8 | 6-10 | 6 |
7 Coventry City | 8 | 6-15 | 6 |
8 Sunderland | 7 | 6-14 | 4 |
