
レキシントン
Pemain Terbaik: Javain Brown€ 1.0M
フィリップ・グッドラム | ENG | Penyerang | 12 |
エップスマルクス | USA | Penyerang | 7 |
フィルミーノニコラス | BRA | Gelandang | 7 |
ザビエル・ゼング | Bek | 5 | |
ブレイン・フェリ | USA | Gelandang | 4 |
Braudílio Rodrigues | Penyerang | 4 | |
アーロン・モーリー | IRL | Gelandang | 4 |
Tarik Scott | JAM | Penyerang | 3 |
M. Henry-Scott | Penyerang | 1 | |
マシエロ・チャントレット | USA | Gelandang | 1 |
マルコム・フライ | USA | Penyerang | 1 |
Patrick·Seagrist | USA | Bek | 1 |
ジェイコブ・グリーン | TRI | Bek | 1 |
Malik Henry-Scott | USA | Penyerang | 1 |
Marqes Muir | ENG | Bek | 1 |
レキシントン Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 タンパベイ・ローディーズ | 29 | 50-26 | 58 |
2 チャールストンバッテリー | 29 | 55-35 | 50 |
3 デトロイトシティ | 29 | 34-21 | 50 |
4 エルパソ・ロコモティブFC | 29 | 48-37 | 50 |
5 ニューメキシコ・ユナイテッド | 29 | 44-34 | 49 |
6 サクラメント・リパブリックFC | 29 | 39-26 | 48 |
7 レキシントン | 29 | 54-36 | 47 |
8 ルイビルシティFC | 29 | 51-43 | 46 |
9 コロラドスプリングス・スイッチバックスFC | 29 | 42-38 | 44 |
10 FCタルサ | 29 | 34-29 | 43 |
