
レアル・ベティスB
スペイン
Pemain Terbaik: Dani Pérez€ 500.0K
Pablo García | ESP | Penyerang | 7 |
Rodrigo Marina Parra | Penyerang | 7 | |
ボルハ・アロンソ・カブレラ | Penyerang | 7 | |
carlos reina | Gelandang | 6 | |
José Antonio Morante Antúnez | Penyerang | 6 | |
antonio jose morante | Penyerang | 3 | |
rodrigo marina | Penyerang | 3 | |
kwame sosu | Penyerang | 2 | |
gnangoro bouare | Gelandang | 2 | |
Iván Corralejo Mantero | ESP | Gelandang | 2 |
Emmanuel Ngoran | Bek | 1 | |
oscar masque | Bek | 1 | |
Gines pinero sorroche | Gelandang | 1 | |
Haroun Miguel Kamara | Gelandang | 1 | |
Darling Bladi | FRA | Bek | 1 |
エネベリ・イラフデ・デスティニ | Penyerang | 1 | |
ヨアン・ワキス・コレ | FRA | Bek | 1 |
レアル・ベティスB Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 テネリフェ | 38 | 62-24 | 76 |
2 エルデンセ | 38 | 57-39 | 69 |
3 サバデル | 38 | 53-27 | 68 |
4 アトレティコ・マドリードB | 38 | 64-44 | 67 |
5 セルタ・ビーゴB | 38 | 61-48 | 65 |
6 ビジャレアルB | 38 | 54-32 | 63 |
7 サモラCF | 38 | 53-42 | 61 |
8 ポンフェラディーナ | 38 | 43-33 | 60 |
9 CE エウロパ | 38 | 55-50 | 60 |
10 レアル・マドリード・カスティージャ | 38 | 61-52 | 58 |
