
Tobol
Kazakhstan
Pemain Terbaik: Jorge Luis Guerra€ 900.0K
Uros Milovanovic | SRB | Penyerang | 12 |
Zhaslan Zhumashev | KAZ | Penyerang | 7 |
Vitali Lisakovich | BLR | Penyerang | 5 |
Amine Talal | MAR | Gelandang | 4 |
Jorge Luis Guerra | VEN | Bek | 3 |
Aleksander Zuev | KAZ | Penyerang | 3 |
Askhat Tagybergen | KAZ | Gelandang | 3 |
Rayan Senhadji | ALG | Bek | 2 |
Marko Vukčević | MNE | Bek | 1 |
Maksim Miakish | BLR | Gelandang | 1 |
Aleksandr Marochkin | KAZ | Bek | 1 |
Tobol Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Ordabasy | 29 | 59-21 | 68 |
2 Kairat | 29 | 59-22 | 64 |
3 Zhetysu Taldykorgan | 29 | 29-47 | 26 |
4 Kaisar Kyzylorda | 29 | 24-39 | 25 |
