
VPS 바사 유소년팀
핀란드
아콘 쿠에크 | FIN | Bek | 9 |
휴고 칼슨 | Gelandang | 9 | |
Theykwan Ajak | Unknown | 6 | |
lenni autio | Penyerang | 6 | |
esa mohamed | Penyerang | 4 | |
lari piiroinen | Gelandang | 3 | |
Joona Somppi | FIN | Penyerang | 2 |
Sahid Ngobi | Penyerang | 2 | |
Arttu rajalahti | Penyerang | 2 | |
Olavi Keturi | FIN | Penyerang | 2 |
라스무스 포스바카 | FIN | Gelandang | 2 |
Alex Myntti | FIN | Penyerang | 2 |
Timi rantamaki | Gelandang | 1 | |
Casper Holmelund | DEN | Penyerang | 1 |
Oluwaseyi Ogunniyi | NGR | Bek | 1 |
Arnold Adu-Boahen | Bek | 1 | |
Lassi Tuovinen | Bek | 1 | |
veeti mantymaki | Gelandang | 1 |
VPS 바사 유소년팀 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|