
Zacatecoluca FC
마티아스 미에르 | URU | Penyerang | 8 |
멜빈 라미로 차베스 | Gelandang | 6 | |
게르손 마옌 | ESA | Gelandang | 5 |
D. Zuñiga | Pemain Cadangan | 3 | |
D. Ascensio | Penyerang | 2 | |
Óscar Eduardo Molina Rivera | Unknown | 2 | |
Jonathan Heriberto Pérez Canjura | Unknown | 2 | |
E. Merino | Unknown | 2 | |
다윈 세렌 | ESA | Gelandang | 1 |
José Zaldaña | Gelandang | 1 | |
Edson Escobar Galdamez | Penyerang | 1 | |
Christian Dialesandro Gómez Cáceres | Unknown | 1 | |
루카스 벤투라 로페스 | BRA | Gelandang | 1 |
K. 에체베리아 | Unknown | 1 | |
왈터 엘리세오 게바라 | Bek | 1 |
Zacatecoluca FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 루이스 엔젤 피르포 | 23 | 49-26 | 51 |
2 CD FAS | 23 | 52-25 | 47 |
3 알리안자 산살바도르 | 22 | 38-20 | 44 |
4 AD 이시드로 메타판 | 23 | 32-26 | 39 |
5 아길라 | 23 | 28-30 | 33 |
6 무니시팔 리메노 | 22 | 30-32 | 28 |
7 CD 카카후아티크 | 22 | 28-29 | 27 |
8 CD 플라텐세 시립 사카테콜루카 | 22 | 30-27 | 26 |
