
# 選手 | クラブ | 合計 |
|---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 11 | |
3 | 9 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | |
6 | 7 | |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 6 | |
10 | 6 | |
11 | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 6 | |
14 | 6 | |
15 | 5 | |
16 | 5 | |
17 | 5 | |
18 | 5 | |
19 | 5 | |
20 | 5 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
24 | 4 | |
25 | 4 | |
26 | 4 | |
27 | 4 | |
28 | 4 | |
29 | 4 | |
30 | 4 | |
31 | 4 | |
32 | 3 | |
33 | 3 | |
34 | 3 | |
35 | 3 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 3 | |
41 | 3 | |
42 | 3 | |
43 | 3 | |
44 | 3 | |
45 | 3 | |
46 | 3 | |
47 | 3 | |
48 | 3 | |
49 | 3 | |
50 | 3 | |
51 | 3 | |
52 | 3 | |
53 | 3 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 2 | |
59 | 2 | |
60 | 2 | |
61 | 2 | |
62 | 2 | |
63 | 2 | |
64 | 2 | |
65 | 2 | |
66 | 2 | |
67 | 2 | |
68 | 2 | |
69 | 2 | |
70 | 2 | |
71 | 2 | |
72 | 2 | |
73 | 2 | |
74 | 2 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 | |
78 | 2 | |
79 | 2 | |
80 | 2 | |
81 | 2 | |
82 | 2 | |
83 | 2 | |
84 | 2 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 1 | |
96 | 1 | |
97 | 1 | |
98 | 1 | |
99 | 1 | |
100 | 1 | |
101 | 1 | |
102 | 1 | |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
105 | 1 | |
106 | 1 | |
107 | 1 | |
108 | 1 | |
109 | 1 | |
110 | 1 | |
111 | 1 | |
112 | 1 | |
113 | 1 | |
114 | 1 | |
115 | 1 | |
116 | 1 | |
117 | 1 | |
118 | 1 | |
119 | 1 | |
120 | 1 | |
121 | 1 | |
122 | 1 | |
123 | 1 | |
124 | 1 | |
125 | 1 | |
126 | 1 | |
127 | 1 | |
128 | 1 | |
129 | 1 | |
130 | 1 | |
131 | 1 | |
132 | 1 | |
133 | 1 | |
134 | 1 | |
135 | 1 | |
136 | 1 | |
137 | 1 | |
138 | 1 | |
139 | 1 | |
140 | 1 | |
141 | 1 | |
142 | 1 | |
143 | 1 | |
144 | 1 | |
145 | 1 | |
146 | 1 | |
147 | 1 | |
148 | 1 | |
149 | 1 | |
150 | 1 | |
151 | 1 | |
152 | 1 | |
153 | 1 | |
154 | 1 | |
155 | 1 | |
156 | 1 | |
157 | 1 | |
158 | 1 | |
159 | 1 | |
160 | 1 | |
161 | 1 | |
162 | 1 | |
163 | 1 | |
164 | 1 | |
165 | 1 | |
166 | 1 | |
167 | 1 | |
168 | 1 | |
169 | 1 | |
170 | 1 | |
171 | 1 | |
172 | 1 | |
173 | 1 | |
174 | 1 | |
175 | 1 | |
176 | 1 | |
177 | 1 | |
178 | 1 | |
179 | 1 | |
180 | 1 | |
181 | 1 | |
182 | 1 | |
183 | 1 | |
184 | 1 | |
185 | 1 | |
186 | 1 | |
187 | 1 | |
188 | 1 | |
189 | 1 | |
190 | 1 | |
191 | 1 | |
192 | 1 | |
193 | 1 |
順位表
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
日程 - ラウンド 28
MVP
albert amoah
아산테 코토코
emmanuel annor
네이션스 FC
samuel kumi attah
비비아니 골드 스타즈
joseph ablorh
아산테 코토코
Peter acquah
아산테 코토코
Hamza issah
아크라 하츠 오브 오크 SC
Razak Simpson
바사 VPS
mohammed hussein
kelvin osei asibey
아크라 하츠 오브 오크 SC
Faisal gariba
카렐라 유나이티드 FC
リーグ情報

Hamidu Abdul Fatawu
57.14%
26.91%
15.95%