
# 選手 | クラブ | 合計 |
|---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 |
順位表
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FK Rostov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 FK Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 5 |
3 Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 5 |
4 Spartak Moscow | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
5 Akhmat Grozny | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
6 Krylya Sovetov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
7 FC Orenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 |
8 Rodina Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
9 Dynamo Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
10 Akron Togliatti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 |
日程 - ラウンド 0
MVP
Aleksey Batrakov
Lokomotiv Moscow
€ 28.0M
Matvey Kislyak
CSKA Moscow
€ 25.0M
Luiz Henrique
Zenit St. Petersburg
€ 24.0M
Pedro Henrique Silva dos Santos
Zenit St. Petersburg
€ 20.0M
Konstantin Tyukavin
Dynamo Moscow
€ 17.0M
Gedson Fernandes
Spartak Moscow
€ 16.0M
Esequiel Barco
Spartak Moscow
€ 16.0M
Maksim Glushenkov
Zenit St. Petersburg
€ 15.0M
Felipe Augusto
Zenit St. Petersburg
€ 15.0M
Bitello
Dynamo Moscow
€ 15.0M
リーグ情報
MVP
1

Jhon Durán
情報
節0
選手一覧1594
外国籍選手370
イエローカード49
レッドカード2
ホーム勝利
31.67%
分
33.33%
アウェイ勝利
35.00%