
# 選手 | クラブ | 合計 |
|---|
順位表
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 Vojvodina Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 Partizan Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 FK Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 FK Čukarički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 Radnik Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 FK IMT Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 Radnicki 1923 Kragujevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
日程 - ラウンド 1
リーグ情報
MVP
1

Vasilije Kostov
昇格クラブ
情報
節26
選手一覧629
外国籍選手212
イエローカード0
レッドカード0
ホーム勝利
0.00%
分
0.00%
アウェイ勝利
0.00%