対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 デンマーク・ディビジョン3グループA | 07/03/2026 | オッダーIGF | 2:3 | ヴェガル | 1:1 | W |
2 デンマーク・ディビジョン3グループA | 04/03/2026 | ヴェガル | 1:2 | オッダーIGF | 1:1 | D |
3 デンマークデビジョン4 | 22/10/2022 | ヴェガル | 1:2 | オッダーIGF | 0:2 | D |
4 デンマークデビジョン4 | 26/06/2021 | ヴェガル | 1:1 | オッダーIGF | 0:0 | L |
5 デンマーク・ディビジョン2 | 22/06/2019 | ヴェガル | 2:2 | オッダーIGF | 2:0 | L |
6 デンマーク・ディビジョン2 | 13/10/2018 | オッダーIGF | 1:3 | ヴェガル | 1:2 | W |
7 デンマーク・ディビジョン2 | 04/08/2018 | ヴェガル | 0:0 | オッダーIGF | 0:0 | L |
8 デンマーク・ディビジョン2 | 22/10/2016 | ヴェガル | 2:2 | オッダーIGF | 0:1 | L |
9 デンマーク・ディビジョン2 | 27/08/2016 | オッダーIGF | 1:0 | ヴェガル | 1:0 | D |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)
スタジアム

試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、ヴェガル vs オッダーIGF の最新スコアをいつでも確認できます。
