対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 프리미어리그 | 27/09/2025 | 리즈 유나이티드 | 2:2 | 본머스 AFC | 1:1 | L |
2 프리미어리그 | 30/04/2023 | 본머스 AFC | 4:1 | 리즈 유나이티드 | 2:1 | W |
3 프리미어리그 | 05/11/2022 | 리즈 유나이티드 | 4:3 | 본머스 AFC | 1:2 | D |
4 챔피언쉽 | 20/01/2015 | 리즈 유나이티드 | 1:0 | 본머스 AFC | 1:0 | D |
5 챔피언쉽 | 16/09/2014 | 본머스 AFC | 1:3 | 리즈 유나이티드 | 1:0 | D |
6 챔피언쉽 | 25/03/2014 | 본머스 AFC | 4:1 | 리즈 유나이티드 | 3:0 | W |
7 챔피언쉽 | 01/10/2013 | 리즈 유나이티드 | 2:1 | 본머스 AFC | 0:0 | D |
8 잉글랜드 리그 1 | 08/03/2008 | 리즈 유나이티드 | 2:0 | 본머스 AFC | 1:0 | D |
9 잉글랜드 리그 1 | 06/11/2007 | 본머스 AFC | 1:3 | 리즈 유나이티드 | 1:1 | D |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)
スタジアム

試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、본머스 AFC vs 리즈 유나이티드 の最新スコアをいつでも確認できます。
