対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 イングランドリーグ2 U21 | 13/04/2026 | コヴェントリーU21 | 1:4 | ミルウォールU21 | 0:3 | D |
2 イングランドリーグ2 U21 | 20/08/2024 | コヴェントリーU21 | 3:4 | ミルウォールU21 | 1:3 | D |
3 イングランドリーグ2 U21 | 09/04/2024 | ミルウォールU21 | 6:0 | コヴェントリーU21 | 2:0 | D |
4 イングランドリーグ2 U21 | 06/09/2022 | コヴェントリーU21 | 2:3 | ミルウォールU21 | 1:0 | D |
5 イングランドリーグ2 U21 | 21/09/2015 | ミルウォールU21 | 4:1 | コヴェントリーU21 | 1:0 | D |
6 イングランドリーグ2 U21 | 23/03/2015 | コヴェントリーU21 | 1:2 | ミルウォールU21 | 1:1 | D |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)
試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、コヴェントリーU21 vs ミルウォールU21 の最新スコアをいつでも確認できます。
