- Devids Dobrecovs 60'
- Maksims Sidorovs 38'
- بوغدانز سامويلوفس 79'
対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الدوري العالي اللاتفي | 15/05/2026 | جروبينا | 3:3 | توكومز 2000 | 2:2 | L |
2 الدوري العالي اللاتفي | 05/04/2026 | توكومز 2000 | 1:1 | جروبينا | 1:1 | L |
3 الدوري العالي اللاتفي | 04/10/2025 | جروبينا | 1:0 | توكومز 2000 | 0:0 | W |
4 الدوري العالي اللاتفي | 21/07/2025 | توكومز 2000 | 2:1 | جروبينا | 1:0 | D |
5 الدوري العالي اللاتفي | 21/05/2025 | جروبينا | 2:0 | توكومز 2000 | 1:0 | W |
6 الدوري العالي اللاتفي | 05/04/2025 | توكومز 2000 | 2:0 | جروبينا | 2:0 | D |
7 النادي الدولي الودي | 02/02/2025 | جروبينا | 3:0 | توكومز 2000 | 3:0 | W |
8 الدوري العالي اللاتفي | 28/09/2024 | جروبينا | 1:2 | توكومز 2000 | 1:2 | D |
9 الدوري العالي اللاتفي | 08/07/2024 | جروبينا | 2:1 | توكومز 2000 | 1:0 | W |
10 الدوري العالي اللاتفي | 16/05/2024 | توكومز 2000 | 1:2 | جروبينا | 0:0 | W |
11 الدوري العالي اللاتفي | 04/04/2024 | توكومز 2000 | 2:0 | جروبينا | 1:0 | D |
12 الدوري اللاتفي الأول | 09/10/2021 | جروبينا | 0:3 | توكومز 2000 | 0:1 | D |
13 الدوري اللاتفي الأول | 04/08/2021 | توكومز 2000 | 6:0 | جروبينا | 1:0 | D |
14 الدوري اللاتفي الأول | 10/11/2019 | جروبينا | 3:8 | توكومز 2000 | 0:5 | D |
15 الدوري اللاتفي الأول | 07/09/2019 | جروبينا | 0:1 | توكومز 2000 | 0:0 | D |
16 الدوري اللاتفي الأول | 01/06/2019 | توكومز 2000 | 9:0 | جروبينا | 5:0 | D |
17 الدوري اللاتفي الأول | 25/08/2018 | جروبينا | 0:5 | توكومز 2000 | 0:1 | D |
18 الدوري اللاتفي الأول | 12/05/2018 | توكومز 2000 | 2:0 | جروبينا | 1:0 | D |
19 الدوري اللاتفي الأول | 26/08/2017 | جروبينا | 4:5 | توكومز 2000 | 3:3 | D |
20 الدوري اللاتفي الأول | 06/05/2017 | توكومز 2000 | 1:4 | جروبينا | 0:2 | W |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)
スタジアム

試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、جروبينا vs توكومز 2000 の最新スコアをいつでも確認できます。
